Formula 1 Standings 1990
40 drivers · 1990 season
| Position | Driver | Points | Gap to leader |
|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna McLaren-Honda | 78 | Leader |
| 2 | Alain Prost Ferrari | 71 | −7 |
| 3 | Nelson Piquet Benetton-Ford | 43 | −35 |
| 4 | Gerhard Berger McLaren-Honda | 43 | −35 |
| 5 | Nigel Mansell Ferrari | 37 | −41 |
| 6 | Thierry Boutsen Williams-Renault | 34 | −44 |
| 7 | Riccardo Patrese Williams-Renault | 23 | −55 |
| 8 | Alessandro Nannini Benetton-Ford | 21 | −57 |
| 9 | Jean Alesi Tyrrell-Ford | 13 | −65 |
| 10 | Ivan Capelli Leyton House-Judd | 6 | −72 |
| 11 | Roberto Moreno EuroBrun-Judd | 6 | −72 |
| 12 | Aguri Suzuki Lola-Lamborghini | 6 | −72 |
| 13 | Éric Bernard Lola-Lamborghini | 5 | −73 |
| 14 | Derek Warwick Lotus-Lamborghini | 3 | −75 |
| 15 | Satoru Nakajima Tyrrell-Ford | 3 | −75 |
| 16 | Alex Caffi Arrows-Ford | 2 | −76 |
| 17 | Stefano Modena Brabham-Judd | 2 | −76 |
| 18 | Maurício Gugelmin Leyton House-Judd | 1 | −77 |
| 19 | Nicola Larini Ligier-Ford | 0 | −78 |
| 20 | Martin Donnelly Lotus-Lamborghini | 0 | −78 |
| 21 | Pierluigi Martini Minardi-Ford | 0 | −78 |
| 22 | Gregor Foitek Brabham-Judd | 0 | −78 |
| 23 | Philippe Alliot Ligier-Ford | 0 | −78 |
| 24 | Michele Alboreto Arrows-Ford | 0 | −78 |
| 25 | Yannick Dalmas AGS-Ford | 0 | −78 |
| 26 | Emanuele Pirro Dallara-Ford | 0 | −78 |
| 27 | Andrea de Cesaris Dallara-Ford | 0 | −78 |
| 28 | Paolo Barilla Minardi-Ford | 0 | −78 |
| 29 | JJ Lehto Onyx-Ford | 0 | −78 |
| 30 | Bernd Schneider Arrows-Ford | 0 | −78 |
| 31 | Olivier Grouillard Osella-Ford | 0 | −78 |
| 32 | Gabriele Tarquini AGS-Ford | 0 | −78 |
| 33 | Gianni Morbidelli Dallara-Ford | 0 | −78 |
| 34 | David Brabham Brabham-Judd | 0 | −78 |
| 35 | Johnny Herbert Lotus-Lamborghini | 0 | −78 |
| 36 | Bertrand Gachot Coloni-Subaru | 0 | −78 |
| 37 | Stefan Johansson Onyx-Ford | 0 | −78 |
| 38 | Claudio Langes EuroBrun-Judd | 0 | −78 |
| 39 | Bruno Giacomelli Life | 0 | −78 |
| 40 | Gary Brabham Life | 0 | −78 |
21 constructors · 1990 season
| Position | Constructors | Points | Gap to leader |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren-Honda | 121 | Leader |
| 2 | Ferrari | 110 | −11 |
| 3 | Benetton-Ford | 71 | −50 |
| 4 | Williams-Renault | 57 | −64 |
| 5 | Tyrrell-Ford | 16 | −105 |
| 6 | Lola-Lamborghini | 11 | −110 |
| 7 | Leyton House-Judd | 7 | −114 |
| 8 | Lotus-Lamborghini | 3 | −118 |
| 9 | Brabham-Judd | 2 | −119 |
| 10 | Arrows-Ford | 2 | −119 |
| 11 | Ligier-Ford | 0 | −121 |
| 12 | Minardi-Ford | 0 | −121 |
| 13 | Onyx-Ford | 0 | −121 |
| 14 | AGS-Ford | 0 | −121 |
| 15 | Dallara-Ford | 0 | −121 |
| 16 | Osella-Ford | 0 | −121 |
| 17 | EuroBrun-Judd | 0 | −121 |
| 18 | Coloni-Ford | 0 | −121 |
| 19 | Life | 0 | −121 |
| 20 | Coloni-Subaru | 0 | −121 |
| 21 | Life-Judd | 0 | −121 |
Who won the 1990 Formula 1 Championship?
Ayrton Senna (McLaren-Honda) won the 1990 Formula 1 championship with 78 points. Alain Prost (Ferrari) finished second on 71 points, 7 points behind, with Nelson Piquet (Benetton-Ford) third on 43 points. These are the final standings for the 1990 Formula 1 season.

Live Standings In Your Pocket
Free · iPhone, iPad & Android
Favourite your series and get instant updates — free on iPhone, iPad & Android.
Formula 1 Standings By Season
76 seasons · 1950–2025
