Formula 1 Standings 1986
32 drivers · 1986 season
| Position | Driver | Points | Gap to leader |
|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost McLaren-TAG | 72 | Leader |
| 2 | Nigel Mansell Williams-Honda | 70 | −2 |
| 3 | Nelson Piquet Williams-Honda | 69 | −3 |
| 4 | Ayrton Senna Lotus-Renault | 55 | −17 |
| 5 | Stefan Johansson Ferrari | 23 | −49 |
| 6 | Keke Rosberg McLaren-TAG | 22 | −50 |
| 7 | Gerhard Berger Benetton-BMW | 17 | −55 |
| 8 | Jacques Laffite Ligier-Renault | 14 | −58 |
| 9 | Michele Alboreto Ferrari | 14 | −58 |
| 10 | René Arnoux Ligier-Renault | 14 | −58 |
| 11 | Martin Brundle Tyrrell-Renault | 8 | −64 |
| 12 | Alan Jones Lola-Hart | 4 | −68 |
| 13 | Johnny Dumfries Lotus-Renault | 3 | −69 |
| 14 | Philippe Streiff Tyrrell-Renault | 3 | −69 |
| 15 | Patrick Tambay Lola-Hart | 2 | −70 |
| 16 | Teo Fabi Benetton-BMW | 2 | −70 |
| 17 | Riccardo Patrese Brabham-BMW | 2 | −70 |
| 18 | Christian Danner Osella-Alfa Romeo | 1 | −71 |
| 19 | Philippe Alliot Ligier-Renault | 1 | −71 |
| 20 | Thierry Boutsen Arrows-BMW | 0 | −72 |
| 21 | Derek Warwick Brabham-BMW | 0 | −72 |
| 22 | Jonathan Palmer Zakspeed | 0 | −72 |
| 23 | Huub Rothengatter Zakspeed | 0 | −72 |
| 24 | Andrea de Cesaris Minardi-Motori Moderni | 0 | −72 |
| 25 | Elio de Angelis Brabham-BMW | 0 | −72 |
| 26 | Marc Surer Arrows-BMW | 0 | −72 |
| 27 | Piercarlo Ghinzani Osella-Alfa Romeo | 0 | −72 |
| 28 | Allen Berg Osella-Alfa Romeo | 0 | −72 |
| 29 | Alessandro Nannini Minardi-Motori Moderni | 0 | −72 |
| 30 | Alex Caffi Osella-Alfa Romeo | 0 | −72 |
| 31 | Ivan Capelli AGS-Motori Moderni | 0 | −72 |
| 32 | Eddie Cheever Lola-Ford | 0 | −72 |
15 constructors · 1986 season
| Position | Constructors | Points | Gap to leader |
|---|---|---|---|
| 1 | Williams-Honda | 141 | Leader |
| 2 | McLaren-TAG | 96 | −45 |
| 3 | Lotus-Renault | 58 | −83 |
| 4 | Ferrari | 37 | −104 |
| 5 | Ligier-Renault | 29 | −112 |
| 6 | Benetton-BMW | 19 | −122 |
| 7 | Tyrrell-Renault | 11 | −130 |
| 8 | Lola-Ford | 6 | −135 |
| 9 | Brabham-BMW | 2 | −139 |
| 10 | Arrows-BMW | 1 | −140 |
| 11 | Zakspeed | 0 | −141 |
| 12 | Minardi-Motori Moderni | 0 | −141 |
| 13 | Lola-Hart | 0 | −141 |
| 14 | Osella-Alfa Romeo | 0 | −141 |
| 15 | AGS-Motori Moderni | 0 | −141 |
Who won the 1986 Formula 1 Championship?
Alain Prost (McLaren-TAG) won the 1986 Formula 1 championship with 72 points. Nigel Mansell (Williams-Honda) finished second on 70 points, 2 points behind, with Nelson Piquet (Williams-Honda) third on 69 points. These are the final standings for the 1986 Formula 1 season.

Live Standings In Your Pocket
Free · iPhone, iPad & Android
Favourite your series and get instant updates — free on iPhone, iPad & Android.
Formula 1 Standings By Season
76 seasons · 1950–2025
