500cc Grand Prix Standings 1985
85 riders · 1985 season
| Position | Rider | Points | Gap to leader |
|---|---|---|---|
| 1 | Freddie Spencer Rothmans Honda-HRC | 141 | Leader |
| 2 | Eddie Lawson Marlboro Yamaha-Agostini | 133 | −8 |
| 3 | Christian Sarron Sonauto Gauloises-Yamaha | 80 | −61 |
| 4 | Wayne Gardner Rothmans Honda Britain | 73 | −68 |
| 5 | Ron Haslam Rothmans Honda Britain | 73 | −68 |
| 6 | Randy Mamola Rothmans Honda-HRC | 72 | −69 |
| 7 | Raymond Roche Marlboro Yamaha-Agostini | 50 | −91 |
| 8 | Didier de Radiguès Team Honda Benelux-Elf | 47 | −94 |
| 9 | Rob McElnea Skoal Bandit Heron Suzuki | 20 | −121 |
| 10 | Boet van Dulmen Shell-Toshiba Racing Team | 18 | −123 |
| 11 | Mike Baldwin Michael Baldwin Racing | 18 | −123 |
| 12 | Pierre-Etienne Samin Team Honda Benelux-Elf | 11 | −130 |
| 13 | Sito Pons HB Suzuki GP Team | 11 | −130 |
| 14 | Gustav Reiner Zwafink + Wilbers Racing | 10 | −131 |
| 15 | Franco Uncini HB Suzuki GP Team | 8 | −133 |
| 16 | Fabio Biliotti Team Italia | 5 | −136 |
| 17 | Mile Pajic Stichting Nederlands Racing Team | 3 | −138 |
| 18 | Takazumi Katayama Racing Team Katayama | 3 | −138 |
| 19 | Roger Burnett Rothmans Honda Britain | 3 | −138 |
| 20 | Thierry Espié Chevallier | 3 | −138 |
| 21 | Tadahiko Taira Marlboro Yamaha-Agostini | 2 | −139 |
| 22 | Henk van der Mark Stichting Nederlands Racing Team | 2 | −139 |
| 23 | Neil Robinson Jim Finlay Racing | 2 | −139 |
| 24 | Dave Petersen Kreepy Krauly Racing Team | 1 | −140 |
| 25 | Rob Punt Nimag/Oud Bier | 1 | −140 |
| 26 | Paul Lewis Skoal Bandit Heron Suzuki | 1 | −140 |
| 27 | Massimo Messere Team Italia | 1 | −140 |
| 28 | Eero Hyvärinen Honda Privateer | 0 | −141 |
| 29 | Armando Errico Team Italia | 0 | −141 |
| 30 | Klaus Klein Suzuki Privateer | 0 | −141 |
| 31 | Chris Martin Suzuki Privateer | 0 | −141 |
| 32 | Wolfgang von Muralt Frankonia Suzuki | 0 | −141 |
| 33 | Peter Linden Honda Privateer | 0 | −141 |
| 34 | Christian Le Liard Team Elf c/o ROC | 0 | −141 |
| 35 | Marco Gentile Honda Privateer | 0 | −141 |
| 36 | Manfred Fischer Honda Privateer | 0 | −141 |
| 37 | Louis-Luc Maisto Suzuki Privateer | 0 | −141 |
| 38 | Dietmar Mayer Honda Privateer | 0 | −141 |
| 39 | Marco Lucchinelli Cagiva | 0 | −141 |
| 40 | Antonio Perez Suzuki Privateer | 0 | −141 |
| 41 | Leandro Becheroni Honda Privateer | 0 | −141 |
| 42 | Ray Swann Suzuki Privateer | 0 | −141 |
| 43 | Maurice Coq Honda Privateer | 0 | −141 |
| 44 | Esko Kuparinen Honda Privateer | 0 | −141 |
| 45 | Simon Buckmaster Sid Griffiths Racing/Duckhams | 0 | −141 |
| 46 | Paul Iddon Honda Privateer | 0 | −141 |
| 47 | Alessandro Valesi Honda Privateer | 0 | −141 |
| 48 | Steve Parrish Yamaha Privateer | 0 | −141 |
| 49 | Marco Papa Team Arnetoli | 0 | −141 |
| 50 | Maarten Duyzers Suzuki Privateer | 0 | −141 |
| 51 | Andy Leuthe Suzuki Privateer | 0 | −141 |
| 52 | Karl Truchsess DAF Trucks | 0 | −141 |
| 53 | Carlos Morante Suzuki Privateer | 0 | −141 |
| 54 | Georg-Robert Jung Suzuki Privateer | 0 | −141 |
| 55 | Keith Huewen SDC Builders | 0 | −141 |
| 56 | Geir Hestmann Honda Privateer | 0 | −141 |
| 57 | Paolo Ferretti Honda Privateer | 0 | −141 |
| 58 | Rainer Sautter Suzuki Privateer | 0 | −141 |
| 59 | David Griffith Suzuki Privateer | 0 | −141 |
| 60 | Massimo Broccoli Paton Privateer | 0 | −141 |
| 61 | Peter Sköld Honda Privateer | 0 | −141 |
| 62 | Dimitrios Papandreou Yamaha Privateer | 0 | −141 |
| 63 | Gary Lingham Myers Motorcycles | 0 | −141 |
| 64 | Andreas Woditsch Yamaha Privateer | 0 | −141 |
| 65 | Trevor Nation Suzuki Privateer | 0 | −141 |
| 66 | Josef Ragginger Suzuki Privateer | 0 | −141 |
| 67 | Stelio Marmaras Suzuki Privateer | 0 | −141 |
| 68 | Lars Johansson Suzuki Privateer | 0 | −141 |
| 69 | Barry Woodland Suzuki Privateer | 0 | −141 |
| 70 | Josef Doppler Suzuki Privateer | 0 | −141 |
| 71 | Mark Ordridge Suzuki Privateer | 0 | −141 |
| 72 | Bohumil Staša Honda Privateer | 0 | −141 |
| 73 | Mark Salle Suzuki Privateer | 0 | −141 |
| 74 | Marco Greco Honda Privateer | 0 | −141 |
| 75 | Antonio Boronat Suzuki Privateer | 0 | −141 |
| 76 | Gerold Fisher Honda Privateer | 0 | −141 |
| 77 | Paolo Cipriani Suzuki Privateer | 0 | −141 |
| 78 | Romolo Balbi Honda Privateer | 0 | −141 |
| 79 | Pavol Dekánek Suzuki Privateer | 0 | −141 |
| 80 | Rene Lavigne Honda Privateer | 0 | −141 |
| 81 | Roger Marshall Rothmans Honda Britain | 0 | −141 |
| 82 | Alan Jeffrey Suzuki Privateer | 0 | −141 |
| 83 | Kjeld Sorensen Suzuki Privateer | 0 | −141 |
| 84 | Michael Jansberg Suzuki Privateer | 0 | −141 |
| 85 | Virginio Ferrari Cagiva | 0 | −141 |
Who won the 1985 500cc World Championship?
Freddie Spencer (Rothmans Honda-HRC) won the 1985 500cc World Championship with 141 points. Eddie Lawson (Marlboro Yamaha-Agostini) finished second on 133 points, 8 points behind, with Christian Sarron (Sonauto Gauloises-Yamaha) third on 80 points. These are the final standings for the 1985 500cc World Championship season.

Live Standings In Your Pocket
Free · iPhone, iPad & Android
Favourite your series and get instant updates — free on iPhone, iPad & Android.
MotoGP Standings By Season
52 seasons · 1974–2025