500cc Grand Prix Standings 1984
103 riders · 1984 season
| Position | Rider | Points | Gap to leader |
|---|---|---|---|
| 1 | Eddie Lawson Marlboro Yamaha-Agostini | 142 | Leader |
| 2 | Randy Mamola HRC-Honda | 111 | −31 |
| 3 | Raymond Roche Total-Honda | 99 | −43 |
| 4 | Freddie Spencer HRC-Honda | 87 | −55 |
| 5 | Ron Haslam HRC-Honda | 77 | −65 |
| 6 | Barry Sheene Heron-Suzuki | 34 | −108 |
| 7 | Wayne Gardner Honda Britain Racing | 33 | −109 |
| 8 | Boet van Dulmen Toshiba-Suzuki | 25 | −117 |
| 9 | Didier de Radiguès Team Elf/ Chevallier Johnson | 24 | −118 |
| 10 | Virginio Ferrari Marlboro Yamaha-Agostini | 22 | −120 |
| 11 | Rob McElnea Heron-Suzuki | 21 | −121 |
| 12 | Sergio Pellandini HB Gallina-Suzuki | 16 | −126 |
| 13 | Takazumi Katayama HRC-Honda | 14 | −128 |
| 14 | Franco Uncini HB Gallina-Suzuki | 14 | −128 |
| 15 | Reinhold Roth Römer Racing Team | 14 | −128 |
| 16 | Tadahiko Taira Marlboro Yamaha-Agostini | 10 | −132 |
| 17 | Massimo Broccoli Honda Privateer | 10 | −132 |
| 18 | Gustav Reiner Olymp-Hemden Racing | 10 | −132 |
| 19 | Keith Huewen David Attwood | 6 | −136 |
| 20 | Leandro Becheroni Suzuki Privateer | 4 | −138 |
| 21 | Christian Le Liard Team Elf/Chevallier Johnson | 4 | −138 |
| 22 | Wolfgang Von Muralt Frankonia-Suzuki | 4 | −138 |
| 23 | Fabio Biliotti Honda Privateer | 2 | −140 |
| 24 | Roger Marshall Honda Britain Racing | 2 | −140 |
| 25 | Chris Guy Bill Smith Racing | 2 | −140 |
| 26 | Eero Hyvärinen Suzuki Privateer | 2 | −140 |
| 27 | Armando Errico Suzuki Privateer | 1 | −141 |
| 28 | Brett Hudson Suzuki Privateer | 1 | −141 |
| 29 | Herve Moineau Cagiva | 1 | −141 |
| 30 | Steve Parrish Mitsui-Yamaha | 0 | −142 |
| 31 | Dave Petersen Suzuki Privateer | 0 | −142 |
| 32 | Paolo Ferretti Suzuki Privateer | 0 | −142 |
| 33 | Mark Salle Royal Cars Suzuki | 0 | −142 |
| 34 | Lorenzo Ghiselli Suzuki Privateer | 0 | −142 |
| 35 | Walter Magliorati Suzuki Privateer | 0 | −142 |
| 36 | Roger Burnett Men Only Salon | 0 | −142 |
| 37 | Attilio Riondato Suzuki Privateer | 0 | −142 |
| 38 | Frank Gross Honda Privateer | 0 | −142 |
| 39 | Dimitris Papandreou Yamaha Privateer | 0 | −142 |
| 40 | Peter Linden Honda Privateer | 0 | −142 |
| 41 | Klaus Klein Dieter Braun Team | 0 | −142 |
| 42 | Rob Punt Toshiba-Suzuki | 0 | −142 |
| 43 | Henk van der Mark Honda Privateer | 0 | −142 |
| 44 | Peter Skold Suzuki Privateer | 0 | −142 |
| 45 | Karl Truchsess Suzuki Privateer | 0 | −142 |
| 46 | Anders Andersson Suzuki Privateer | 0 | −142 |
| 47 | Louis-Luc Maisto Honda Privateer | 0 | −142 |
| 48 | Marco Gentile Yamaha Privateer | 0 | −142 |
| 49 | Gary Lingham Suzuki Privateer | 0 | −142 |
| 50 | Paul Iddon David Brown Racing | 0 | −142 |
| 51 | Kjeld Sorensen Suzuki Privateer | 0 | −142 |
| 52 | Christoph Bürki Römer Racing Team | 0 | −142 |
| 53 | Peter Sjostrom Suzuki Privateer | 0 | −142 |
| 54 | Paul Lewis Suzuki Privateer | 0 | −142 |
| 55 | Oscar La Ferla Suzuki Privateer | 0 | −142 |
| 56 | Marco Papa Honda Privateer | 0 | −142 |
| 57 | Maurice Coq Suzuki Privateer | 0 | −142 |
| 58 | Henk de Vries Suzuki Privateer | 0 | −142 |
| 59 | Mick Grant Heron-Suzuki | 0 | −142 |
| 60 | Esko Kuparinen Suzuki Privateer | 0 | −142 |
| 61 | Claude Arciero Honda Privateer | 0 | −142 |
| 62 | Alessandro Valesi Suzuki Privateer | 0 | −142 |
| 63 | Fabio Marchesani Suzuki Privateer | 0 | −142 |
| 64 | Timo Pohjola Yamaha Privateer | 0 | −142 |
| 65 | Jose Parra Suzuki Privateer | 0 | −142 |
| 66 | Trevor Nation Suzuki Privateer | 0 | −142 |
| 67 | Yashuhiko Gomibuchi Suzuki Privateer | 0 | −142 |
| 68 | Borge W. Nielsen Suzuki Privateer | 0 | −142 |
| 69 | Georg Jung Suzuki Privateer | 0 | −142 |
| 70 | Graham Wood DTR/Fowler's of Bristol | 0 | −142 |
| 71 | Maarten Duyzers Suzuki Privateer | 0 | −142 |
| 72 | Simon Buckmaster Suzuki Privateer | 0 | −142 |
| 73 | Manfred Fischer Juchem Privateer | 0 | −142 |
| 74 | Alan Irwin Suzuki Privateer | 0 | −142 |
| 75 | Massimo Brutti Suzuki Privateer | 0 | −142 |
| 76 | Josef Ragginger Suzuki Privateer | 0 | −142 |
| 77 | Mile Pajic Honda Privateer | 0 | −142 |
| 78 | Josef Doppler Suzuki Privateer | 0 | −142 |
| 79 | Franco Randazzo Honda Privateer | 0 | −142 |
| 80 | Bohumil Staša Suzuki Privateer | 0 | −142 |
| 81 | Hartmut Muller Suzuki Privateer | 0 | −142 |
| 82 | Wolfgang Schwarz Honda Privateer | 0 | −142 |
| 83 | Marco Lucchinelli Cagiva | 0 | −142 |
| 84 | Raffaele Pasqual Yamaha Privateer | 0 | −142 |
| 85 | Herbert Zwickl Yamaha Privateer | 0 | −142 |
| 86 | Lothar Spiegler Suzuki Privateer | 0 | −142 |
| 87 | Rolf Aljes Juchem Privateer | 0 | −142 |
| 88 | David Griffith Suzuki Privateer | 0 | −142 |
| 89 | Joey Dunlop Honda Britain Racing | 0 | −142 |
| 90 | Massimo Messere Suzuki Privateer | 0 | −142 |
| 91 | Kevin Wrettom† Suzuki Privateer | 0 | −142 |
| 92 | Pierre Bolle Suzuki Privateer | 0 | −142 |
| 93 | Hans Schuster Suzuki Privateer | 0 | −142 |
| 94 | Marie-Paul Violland Yamaha Privateer | 0 | −142 |
| 95 | Rene Lavigne Honda Privateer | 0 | −142 |
| 96 | Eric Saul Paton Privateer | 0 | −142 |
| 97 | Jean-Louis Battistini Yamaha Privateer | 0 | −142 |
| 98 | Pablo Esposito Yamaha Privateer | 0 | −142 |
| 99 | Hennie Boerman Suzuki Privateer | 0 | −142 |
| 100 | Lars Johansson Suzuki Privateer | 0 | −142 |
| 101 | Gunnar Bruhn Yamaha Privateer | 0 | −142 |
| 102 | Benny Mortensen Suzuki Privateer | 0 | −142 |
| 103 | Andreas Leuthe Yamaha Privateer | 0 | −142 |
Who won the 1984 500cc World Championship?
Eddie Lawson (Marlboro Yamaha-Agostini) won the 1984 500cc World Championship with 142 points. Randy Mamola (HRC-Honda) finished second on 111 points, 31 points behind, with Raymond Roche (Total-Honda) third on 99 points. These are the final standings for the 1984 500cc World Championship season.

Live Standings In Your Pocket
Free · iPhone, iPad & Android
Favourite your series and get instant updates — free on iPhone, iPad & Android.
MotoGP Standings By Season
52 seasons · 1974–2025