World Superbike Standings 1995
65 riders · 1995 season
| Position | Rider | Points | Gap to leader |
|---|---|---|---|
| 1 | Carl Fogarty Ducati | 478 | Leader |
| 2 | Troy Corser Ducati | 339 | −139 |
| 3 | Aaron Slight Honda | 323 | −155 |
| 4 | Anthony Gobert Kawasaki | 222 | −256 |
| 5 | Yasutomo Nagai Yamaha | 188 | −290 |
| 6 | Simon Crafar Honda | 187 | −291 |
| 7 | Fabrizio Pirovano Ducati | 178 | −300 |
| 8 | Pierfrancesco Chili Ducati | 160 | −318 |
| 9 | Mauro Lucchiari Ducati | 156 | −322 |
| 10 | John Reynolds Kawasaki | 155 | −323 |
| 11 | Colin Edwards Yamaha | 141 | −337 |
| 12 | Piergiorgio Bontempi Kawasaki | 138 | −340 |
| 13 | Andreas Meklau Ducati | 72 | −406 |
| 14 | Jochen Schmid Kawasaki | 71 | −407 |
| 15 | Mike Hale Honda | 60 | −418 |
| 16 | Paolo Casoli Yamaha | 50 | −428 |
| 17 | Keiichi Kitagawa Kawasaki | 38 | −440 |
| 18 | Scott Russell Kawasaki | 34 | −444 |
| 19 | Miguel Duhamel Honda | 29 | −449 |
| 20 | Morillas Ducati | 28 | −450 |
| 21 | Liverani Ducati | 25 | −453 |
| 22 | James Whitham Ducati | 24 | −454 |
| 23 | Steve Hislop Ducati | 21 | −457 |
| 24 | Wataru Yoshikawa Yamaha | 20 | −458 |
| 25 | Spencer Ducati | 20 | −458 |
| 26 | Brian Morrison Ducati | 17 | −461 |
| 27 | Katsuaki Fujiwara Kawasaki | 16 | −462 |
| 28 | Massimo Meregalli Yamaha | 14 | −464 |
| 29 | Giles Ducati | 13 | −465 |
| 30 | Norihiko Fujiwara Yamaha | 10 | −468 |
| 31 | Takuma Aoki Honda | 9 | −469 |
| 32 | David Jefferies Kawasaki | 9 | −469 |
| 33 | Kirk McCarthy Honda | 8 | −470 |
| 34 | Tsujimoto Honda | 8 | −470 |
| 35 | Mat Mladin Kawasaki | 7 | −471 |
| 36 | Pascal Picotte Kawasaki | 7 | −471 |
| 37 | Peter Goddard Suzuki | 7 | −471 |
| 38 | Tom Kipp Yamaha | 7 | −471 |
| 39 | Mounier Ducati | 6 | −472 |
| 40 | Martin Craggill Kawasaki | 6 | −472 |
| 41 | McEwen Ducati | 5 | −473 |
| 42 | Shinya Takeishi Honda | 5 | −473 |
| 43 | Akira Ryō Kawasaki | 5 | −473 |
| 44 | Smith Ducati | 5 | −473 |
| 45 | Helmut Bradl Kawasaki | 5 | −473 |
| 46 | Yukio Nukumi Ducati | 4 | −474 |
| 47 | Steve Crevier Kawasaki | 4 | −474 |
| 48 | Liedl Kawasaki | 4 | −474 |
| 49 | Gallina Ducati | 4 | −474 |
| 50 | Pajic Kawasaki | 3 | −475 |
| 51 | Rudroff Ducati | 3 | −475 |
| 52 | Baird Honda | 3 | −475 |
| 53 | Briguet Honda | 3 | −475 |
| 54 | Weibel Ducati | 2 | −476 |
| 55 | Ferdinando Di Maso Ducati | 2 | −476 |
| 56 | Kaufmann Yamaha | 1 | −477 |
| 57 | Matt Llewellyn Ducati | 1 | −477 |
| 58 | Nugraha Suzuki | 0 | −478 |
| 59 | Bar Kawasaki | 0 | −478 |
| 60 | Sudarsono Suzuki | 0 | −478 |
| 61 | Karnada Yamaha | 0 | −478 |
| 62 | Otto Kawasaki | 0 | −478 |
| 63 | Arsyad Kawasaki | 0 | −478 |
| 64 | Husodo Kawasaki | 0 | −478 |
| 65 | Kusuma Suzuki | 0 | −478 |
Who won the 1995 Superbike World Championship?
Carl Fogarty (Ducati) won the 1995 Superbike World Championship with 478 points. Troy Corser (Ducati) finished second on 339 points, 139 points behind, with Aaron Slight (Honda) third on 323 points. These are the final standings for the 1995 Superbike World Championship season.

Live Standings In Your Pocket
Free · iPhone, iPad & Android
Favourite your series and get instant updates — free on iPhone, iPad & Android.
WorldSBK Standings By Season
31 seasons · 1995–2025